
1泊2食付プラン(税・サービス料込)
| 期間 | 部屋タイプ | Aタイプ | Bタイプ | Sタイプ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平日 | 休前日 | 平日 | 休前日 | 平日 | 休前日 | |||
| OFF-SEASON | 1/3〜3/194/5〜5/1 5/6〜7/17 8/27〜12/30 | 2名利用 | 11,500 | 13,500 | 13,500 | 15,500 | 16,500 | 18,500 |
| 3・4名利用 | 10,000 | 12,000 | 12,000 | 14,000 | 15,000 | 17,000 | ||
| 5・6名利用 | - | - | 11,500 | 13,500 | 14,500 | 16,500 | ||
| 子供 | 6,700 | 7,700 | 7,700 | 8,700 | 9,700 | 10,700 | ||
| ON-SEASON | 3/20〜4/47/18〜7/31 | 2名利用 | 13,500 | 15,500 | 15,500 | 17,500 | 18,500 | 20,500 |
| 3・4名利用 | 12,000 | 14,000 | 14,000 | 16,000 | 17,000 | 19,000 | ||
| 5・6名利用 | - | - | 13,500 | 15,500 | 16,500 | 18,500 | ||
| 子供 | 7,700 | 8,700 | 8,700 | 9,700 | 10,700 | 11,700 | ||
| ショルダーSEAON | 8/1〜8/128/16〜8/26 | 2名利用 | 14,500 | 16,500 | 16,500 | 18,500 | 19,500 | 21,500 |
| 3・4名利用 | 13,000 | 15,000 | 15,000 | 17,000 | 18,000 | 20,000 | ||
| 5・6名利用 | - | - | 14,500 | 16,500 | 17,500 | 19,500 | ||
| 子供 | 8,200 | 9,200 | 9,200 | 10,200 | 11,200 | 12,200 | ||
| TOP-SEASON | 5/2〜5/58/13〜8/15 | 2名利用 | 18,500 | 20,500 | 23,500 | |||
| 3・4名利用 | 17,000 | 19,000 | 22,000 | |||||
| 5・6名利用 | - | 18,000 | 21,000 | |||||
| 子供 | 10,200 | 11,200 | 13,200 | |||||
| TOP-SEASON | 12/31〜1/2 | 2名利用 | 21,500 | 23,500 | 26,500 | |||
| 3・4名利用 | 19,500 | 21,500 | 24,500 | |||||
| 5・6名利用 | - | 19,500 | 22,500 | |||||
| 子供 | 11,700 | 12,700 | 14,700 | |||||
備 考
- チェックインタイム[15:00] / チェックアウトタイム[11:00]
- 表中の利用人数は1泊2食付き大人の1室ご利用人数となります。
- 入湯税別途150円を頂戴いたします。
- ご自由にお使い頂くため、客室の冷蔵庫には何も入れておりません。
- ホテル内に天然温泉大浴場がございます。
- 子供料金(4歳以上から小学生)
- ベビーベッド:¥1,000円
- 大型団体(修学旅行、勉強合宿など)ご宿泊の料金は、別途ご相談ください。
- 上記金額は事前に通知なしに改訂されることがありますのでご了承下さい。
ご宿泊料金2009年度カレンダー
1 January
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2 February
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
3 March
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
4 April
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
5 May
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
6 June
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
7 July
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
8 August
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
9 September
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
10 October
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
11 November
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
12 December
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| オフシーズン | 1/3〜3/19・4/5〜5/1・5/6〜7/17・8/27〜12/30 | 平日・休日 |
| 休前日 | ||
| オンシーズン | 3/20〜4/4・7/18〜7/31 | 平日・休日 |
| 休前日 | ||
| ショルダーシーズン | 8/1〜8/12・8/16〜8/26 | 平日・休日 |
| 休前日 | ||
| トップシーズン | 5/2〜5/5・8/13〜8/15 | GW・お盆 |
| 12/31〜1/2 | 正月 |






